0.1 to 2ul
0.5 to 10ul
2 to 20ul
10 to 100ul
20 to 200ul
100 to 1000ul
0.1 to 200ul Models: Stainless Steel DLC Coated
100 to 1000ul Model: PPSU
100 ul
50 ul
10 ul
0.8% / 0.80 ul at 100 ul
1.6% / 0.80 ul at 50 ul
4.0% / 0.40 ul at 10 ul
0.25% / 0.25 ul at 100 ul
0.4% / 0.20 ul at 50 ul
1.5% / 0.15 ul at 10 ul
200 ul
20 ul
0.8% / 1.6 ul at 200 ul
1.4% / 1.4 ul at 100 ul
4.0% / 0.8 ul at 20 ul
0.25% / 0.5 ul at 200 ul
0.4% / 0.4 ul at 100 ul
1.3% / 0.26 ul at 20 ul
300 ul
150 ul
30 ul
0.6% / 1.8 ul at 300 ul
1.2% / 1.8 ul at 150 ul
3.0% / 0.9 ul at 30 ul
0.25% / 0.75 ul at 300 ul
0.4% / 0.6 ul at 150 ul
1.2% / 0.36 ul at 30 ul
1250 ul
625 ul
125 ul
1.0% / 12.5 ul at 1250 ul
1.2% / 7.5 ul at 625 ul
5.0% / 6.25 ul at 125 ul
0.25% / 3.125 ul at 1250 ul
0.4% / 2.5 ul at 625 ul
1.2% / 1.5 ul at 125 ul